Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7706757331 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "РИР" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 5.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2019 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1521.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2019 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 89.720 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/12 2018 |
Единица измерения | кВт*ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7017114680 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "Томскэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.450 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.390 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Компонент на теплоноситель - 5,74 р/м3, компонент на тепловую энергию с 01.01.2019 г.-1382,8, с 01.07.2019г 1521,08 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7706757331 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО "РИР" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1521.080 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1382.800 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2019 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 5.740 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2018 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | нет |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024853 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Северский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 16.810 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | отсутствует |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7024024853 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Северский водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | нет |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 45.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2019 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 44.760 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления